| Compare nuestros planes de página web y escoja el que más se ajuste a sus necesidades. | |||
| CARACTERÍSTICAS |
Plan Básico |
Plan Profesional | Plan E-Commerce |
| Dominios incluidos en el plan (.com, .net, .info, .ws, .org, .com.co) | 1 | 1 | 1 |
| Opciones del menú o secciones de la página | 5 | ILIMITADAS | ILIMITADAS |
| Cuentas de correo incluidas en el plan | Hasta 10 con tecnología Gmail y 500 con tecnología Hotmail. | ||
| Espacio en Hosting | 100 MB | 500 MB | 1.000 MB |
| Protección de privacidad del dominio | |||
| Sitio web totalmente administrable por el cliente Ver Video Demo | |||
| Herramientas para multimedia y sestión de archivos | |||
| Inserción de video y audio en las páginas (Youtube, Mp4, AVI, Mp3, etc.) | |||
| Inserción de galerías o directorios de imágenes en las páginas | |||
| Inserción de archivos o directorios de descargas (Pdf, Zip, Catálogos, etc.) | |||
| Herramientas para contacto y servicio al cliente | |||
| Formulario de registro de dudas o consultas de sus clientes (Contáctenos) | |||
| Módulo para el envío de boletines de noticias desde su página Web | |||
| Módulo para realizar encuestas desde su página Web | |||
| Módulo de calendario de eventos y actividades Online | |||
| Ubicación satelital de su negocio (Mapas de Google™) | |||
| Posibilidad de usar el Windows™ Live Messenger con sus cuentas de correo electrónico | |||
| Posibilidad de usar Google Apps con sus cuentas de correo electrónico. | |||
| Herramientas de apoyo e interactividad | |||
| Versión para celulares de la página Web | |||
| Buscador de información incorporado a la página Web | |||
| Traductor automático de contenidos | |||
| Optimización de la página Web para los motores de búsqueda (SEO) | |||
| Herramienta para compartir información con sus contactos en Facebook™ | |||
| Sistema RSS para compartir su contenido con otras Páginas Web | |||
| Servicios de diseño y contenido | |||
| Posibilidad de insertar el logotipo en la imagen de encabezado de la plantilla | |||
| Posibilidad de insertar la foto de su empresa en el encabezado de la plantilla | |||
| Posibilidad de crear páginas dentro de las secciones (Ej: Leer más...) | |||
| Posibilidad de crear nuevas opciones de menú o secciones | |||
| Posibilidad de cambiar la plantilla durante la vigencia del servicio | |||
| Soporte y acompañamiento |
|||
| Asistencia y soporte técnico | |||
| Capacitación y tutoriales en video para la gestión de la página Web | 1 HORA | 2 HORAS | 5 HORAS |
| Idioma del material de apoyo | Español | Español | Español |
| Tiempo de entrega de la página | 24 Horas | 72 horas | 5 Días |
| Medios de Pago | |||
| Transferencia electrónica | |||
| Consignación bancaria | |||
| Pago en linea con tarjeta de crédito | |||
| Inversión y Formas de Pago | |||
| Pago de Contado Tomamos su orden con el 50% del valor total. Complete el pago dentro de los siguientes 15 días |
$150.000 | $400.000 | $600.000 |
| Pago a Credi-Contado Pague su plan en 6 cuotas mensuales. Tomamos su orden con el pago inicial. |
$80.000 (c/u) |
$120.000 (c/u) | |
